——
PRODUCT HIGHLIGHTS ⁄ 产品亮点
——
产品图库 ⁄ PRODUCT GALLERY
——
参数配置 ⁄ PARAMETER CONFIGURATION
红旗HS5技术参数及装备
|
红旗HS5
官方指导价
|
智联旗悦版
18.38万
|
智联旗享版
19.98万
|
智联旗享四驱版
21.38万
|
智联旗领版
22.68万
|
智联旗领四驱版
24.98万
|
|
| 基本参数 | |||||
| 长x宽x高(mm) | 4760x1907x1700 | ||||
| 轴距(mm) | 2870 | ||||
| 发动机类型 | 全新CA4GC直列四缸涡轮增压直喷发动机 | ||||
| 发动机排量 | 2.0L (1989mL) | ||||
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 额定功率(kW) | 165 | ||||
| 最大扭矩(N·m) | 340 | ||||
| 百公里加速(s) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 8.4 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 变速器型式 | 手自一体6AT | ||||
| 轮胎规格 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |||
| 悬架系统 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆,多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | ||||
| 排放标准 | 国六B排放标准 | ||||
| 外观 | |||||
| 旗帜型全LED灯光系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远近光自动切换 | - | - | - | ● | ● |
| 前大灯自动高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯延时关闭功能 | - | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯自动感光开闭 | - | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| “红旗之翼”迎宾光毯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动外后视镜,可电动折叠和电加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED迎宾踏板(带红旗字样LED背光) | - | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
| 四门一触式防夹玻璃窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后背门(带防夹功能) | - | ● | ● | ● | ● |
| 前门声学玻璃 | - | - | - | ● | ● |
| 前泊车雷达(4探头) | ● | ● | ● | - | - |
| 前泊车雷达(6探头),前摄像头 | - | - | - | ● | ● |
| 后泊车雷达(4探头),后摄像头 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | |||||
| 前后排座椅 织物+Alcantara蒙皮 | ● | - | - | - | - |
| 前后排座椅 Nappa真皮+Alcantara蒙皮 | - | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员座椅10向电动调节 | ● | - | - | - | - |
| 驾驶员座椅12向电动调节,头枕4向手动调节 | - | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员座椅记忆(可与后视镜联动) | - | - | - | ● | ● |
| 前排座椅加热、座椅通风、睡眠头枕 | - | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热、睡眠头枕 | - | - | - | ● | ● |
| 迎宾座椅功能(可与方向盘联动) | - | - | - | ● | ● |
| 253色环境氛围灯系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 真铝装饰条 | ● | ● | ● | - | - |
| 碳纤维装饰条 | - | - | - | ● | ● |
| Bose Centerpoint ®环绕声音响系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 双12.3寸一体全液晶彩色显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘(带音响,蓝牙开关,行车电脑控制,语音控制) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | - | - | - | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | ● | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | - |
| 流媒体后视镜 | - | - | - | - | ● |
| 后排座椅靠背角度调节,4/6比例独立放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双区独立自动控制空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤芯(过滤花粉,PM2.5颗粒) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气质量传感器(AQS) | - | ● | ● | ● | ● |
| 负氧离子发生器 | - | - | - | ● | ● |
| 智能 | |||||
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动泊车 | - | - | - | ● | ● |
| 智能阻尼控制减振器系统 | - | - | - | - | ● |
| 驾驶模式切换功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | - | - | - | - |
| 全景影像泊车辅助 | - | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | - | - |
| 高级巡航 | - | - | - | ● | ● |
| 拥堵跟车 | - | - | - | ● | ● |
| 车道偏离监测系统 | - | - | - | ● | ● |
| 盲点监测系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 坡道辅助控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头显示 | - | ● | ● | ● | ● |
| 车辆远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wifi模块 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电 | - | ● | ● | ● | ● |
| 智能语音交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全 | |||||
| 驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定装置+后车门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB 电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS 防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP 电子稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBB 真空制动辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTOHOLD动态驻车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前碰预警系统+主动紧急制动系统 | - | ● | ● | ● | ● |












