——
PRODUCT HIGHLIGHTS ⁄ 产品亮点
舒适的乘驾体验
非凡的强劲动力
智能的操控辅助系统
——
产品图库 ⁄ PRODUCT GALLERY
——
参数配置 ⁄ PARAMETER CONFIGURATION
红旗E-HS3技术参数及装备
| 销量占比 | ||
| 厂家指导价 | 225,800 | 265,800 |
| 补贴后售价 | 225,800 | 265,800 |
| 续航里程 | 407km | 344km |
| 车身尺寸 | 4490*1874*1613/2750 | |
| 动力系统 | ||
| 电动两驱 | ● | — |
| 电动四驱 | — | ● |
| 安全&驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | — | ● |
| 自动出车 | — | ● |
| 前后盘式制动 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | — |
| 带stop-go功能自适应巡航系统 | — | ● |
| 电子驻车 | ● | ● |
| AUTO HOLD驻车 | ● | ● |
| ABS | ● | ● |
| EBD/EBV | ● | ● |
| BA制动辅助系统 | ● | ● |
| TCS电子牵引力控制系统 | ● | ● |
| ESP电子稳定控制 | ● | ● |
| HHC上坡辅助 | ● | ● |
| HDC陡坡缓降 | ● | ● |
| LDW防车道偏离系统 | — | ● |
| FCW:前撞预警 | — | ● |
| 驾驶员疲劳监测系统 | — | ● |
| AEB主动刹车 | — | ● |
| LKA车道保持 | — | ● |
| BSD盲区报警(后方侧向来车警告) | — | ● |
| 儿童座椅固定装置 | ● | ● |
| 轮胎气压过低报警 | ● | ● |
| 智能胎压显示功能 | ● | ● |
| 前排预紧式安全带 | ● | ● |
| 驾驶员安全带未系报警 | ● | ● |
| 副驾驶员安全带未系报警 | ● | ● |
| 驾驶座正面安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶座正面安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● | ● |
| 侧安全气帘(前后一体) | ● | ● |
| 前驻车雷达 | ● | ● |
| 后驻车雷达 | ● | ● |
| 360°全景影像 | ● | ● |
| 防盗 | ● | ● |
| 侵入防盗报警 | ● | ● |
| 防盗追踪系统 | ● | ● |
| 手机找车(app) | ● | ● |
| 后车门儿童锁 | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● |
| 行车自动锁门装置 | ● | ● |
| 碰撞后车门自动解锁 | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 舒适&方便性 | ||
| 无钥匙进入 | ● | ● |
| 无钥匙启动 | ● | ● |
| 远程空调 | ● | ● |
| 方向盘角度可调 | ● | ● |
| 方向盘长度可调 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | — | ● |
| 方向盘位置记忆功能(基于电动调节方向盘) | — | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 内门把手镀铬 | ● | ● |
| 空气质量传感器(AQS) | ● | ● |
| 空气质量自动控制(PM2.5) | ● | ● |
| 空调系统带离子发生器 | — | ● |
| 全自动单温区空调(有传感器、风速自动) | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ● | ● |
| 自动防眩目内后视镜控制 | ● | ● |
| 电动前车窗 | ● | ● |
| 全车窗防夹+一键式升降 | ● | ● |
| 12V电源插口数量:中扶手储物盒内 | ● | ● |
| 前排杯架 | ● | ● |
| 行李箱照明 | ● | ● |
| 前排阅读灯 | ● | ● |
| 后排阅读灯 | ● | ● |
| 车门内饰门灯 | ● | ● |
| 金属效果迎宾踏板 | ● | ● |
| 车内氛围灯--车门 | — | ● |
| 车内氛围灯--副仪表板 | — | ● |
| 脚下(底部照明) | ● | ● |
| 驾驶员遮阳板带化妆镜 | ● | ● |
| 驾驶员遮阳板化妆镜带照明 | ● | ● |
| 副驾驶位置遮阳板 | ● | ● |
| 副驾驶位置遮阳板带照明 | ● | ● |
| 高档真皮座椅材质 | ● | — |
| 豪华材质座椅 | — | ● |
| 驾驶员座椅8向电动调节 | ● | ● |
| 驾驶员座椅腰托手动2向调节 | ● | — |
| 驾驶员座椅腰托电动2向调节 | — | ● |
| 驾驶员座椅带记忆(基于电动座椅) | ● | ● |
| 驾驶员座椅带加热 | ● | ● |
| 驾驶座椅通风 | — | ● |
| 驾驶席上车自动后滑(方便上车) | ● | ● |
| 副驾驶座椅4向电动调节 | ● | ● |
| 副驾驶座椅带加热 | — | ● |
| 副驾驶座椅通风 | — | ● |
| 第二排座椅分体折叠(4/6) | ● | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ● |
| 后排中央扶手 | ● | ● |
| 第二排中央头枕 | ● | ● |
| 第二排手动头枕 | ● | ● |
| 全景式电动天窗(能够开启) | ● | ● |
| 前风窗自动雨刮器 | ● | ● |
| 后风窗加热 | ● | ● |
| 后风窗雨刮 | ● | ● |
| 电动调节外后视镜 | ● | ● |
| 车内行李箱开启 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 遥控钥匙行李箱开启 | ● | — |
| 电动后备箱盖(SUV/MPV尾门) | ● | ● |
| 后备箱感应开启Easy Open | — | ● |
| 高档材质内饰 | ● | — |
| 豪华材质内饰 | — | ● |
| 外观 | ||
| 机舱装饰罩盖 | ● | ● |
| 远近光自动切换功能 | — | ● |
| 前大灯自动感光开闭 | ● | ● |
| 前大灯延时关闭 | ● | ● |
| 角灯转向补光 | — | ● |
| LED前大灯 | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 全LED尾灯 | ● | ● |
| 前风窗无骨雨刮器 | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 外后视镜转向灯 | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● |
| 外后视镜车身同色 | ● | ● |
| 外后视镜倒车自动调节 | ● | ● |
| 外后视镜锁车自动折叠 | ● | ● |
| 导流尾翼 | ● | ● |
| 车顶行李架(SUV/CROSS等) | — | ● |
| 铝合金轮毂 | ● | ● |
| 轮毂直径 | 19 | 19 |
| 多媒体 | ||
| USB接口 | ● | ● |
| 3G/4G网络连接 | ● | ● |
| 车载Wifi热点 | ● | ● |
| 豪华品牌音响 | ● | ● |
| 扬声器数(含低音,音效5.1) | 8 | 8 |
| 导航系统(不含屏幕) | ● | ● |
| 前排屏幕尺寸10.1英寸 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 蓝牙免提功能 | ● | ● |
| 行车电脑(电耗、温度等) | ● | ● |
| 手机映射互联功能 | ● | ● |
| 人车互动系统(语音) | ● | ● |
| 车载硬盘 | ● | ● |
| 平视显示HUD | — | ● |
| 手机无线充电 | ● | ● |












