产品介绍 ⁄ PRODUCT INTRODUCTION
- 不改前志 行之随心
- 领袖大成 人间正道
- 身为旗帜 生为理想
- 打造理想境界极致空间
产品图库 ⁄ PRODUCT GALLERY
  点击加载更多
外观内饰 ⁄ INTERIOR AND EXTERIOR
参数配置 ⁄ PARAMETER CONFIGURATION
红旗L5技术参数及装备
传动系统 | |
---|---|
发动机: | 6.0 升V型12缸全铝发动机 |
变速器: | 6速手自一体变速器,电子式换挡机构 |
驱动形式: | 全时智能四驱 |
底盘 | |
前部:四连杆式独立悬架 | ● |
后部:H型多连杆独立悬架 | ● |
直径372 mm的前部风冷盘式制动器 | ● |
直径352 mm的后部风冷盘式制动器 | ● |
齿轮齿条式液压助力转向器 | ● |
规格与容量 | |
车长 (mm) | 5555 |
车宽 (mm) | 2018 |
车高 (mm) | 1578 |
轴距 (mm) | 3435 |
整备质量 (kg) | 3150 |
燃料箱容量(升) | 105 |
性能 | |
最大输出扭矩[Nm/rpm] | 550/4000 |
额定功率[kW/rpm] | 300/5600 |
外饰规格 | |
红旗传统扇面进气格栅 | |
高强度氙气自动大灯,带高度自动调节功能和大灯清洗装置 | ● |
前后雾灯 | ● |
“红旗”造型LED侧转向灯 | ● |
立式宫灯状尾灯 | ● |
前后车门自动吸合功能 | ● |
“八刀蝉”造型遥控钥匙 | ● |
20 英寸铝合金轮毂 | ● |
全尺寸备胎 | ● |
电动油箱盖 | ● |
DBS系统,双蓄电池管理单元 | ● |
电动外后视镜,带电动调节、折叠、电加热和记忆功能 | ● |
自动雨刷功能 | ● |
内饰规格 | |
驾驶员座椅8向电动调节,带腰部支撑功能 | ● |
副驾驶员座椅4向电动调节,带腰部支撑功能 | ● |
前排座椅3档记忆功能,与方向盘及外后视镜联动。 | ● |
两辐真皮多功能方向盘,带有四方向电动调节、位置记忆和方便出入功能 | ● |
苏格兰全粒面小牛皮手工包覆座 | ● |
前后排座椅通风加热 | ● |
后排座椅角度电动调节功能 | ● |
室内氛围灯 | ● |
沈氏“大漆”内饰面板 | ● |
如意造型中控台 | ● |
后风窗除霜除雾功能 | ● |
手动推拉式窗帘 | ● |
后排多功能中央扶手,带液晶触控面板、漆器面板/漆器划盖 | ● |
后排化妆镜 | ● |
镶玉内门把手 | ● |
技术规格 | |
创造性全液晶显示面板,包括15.3英寸液晶组合仪表,分为影像显示区以及左右侧仪表区,并搭配前后两块8英寸触摸操控屏,集成AM/FM广播、车载蓝牙电话系统、倒车影像系统、6碟DVD机,可对整车运行状态进行监测及控制 | ● |
北斗导航系统 | ● |
车载电视功能 | ● |
15个专属标定BOSE高品质扬声器,含8个中高音扬声器,1个低音炮,4个低音扬声器,2个高音扬声器 | ● |
带等离子发生器的四温区自动空调 | ● |
容积8L的车载冷暖箱 | ● |
前排液晶式变光遮阳板 | ● |
防眩目内后视镜,带麦克风功能 | ● |
前后8探头驻车雷达 | ● |
胎压监测系统及轮胎续航装置 | ● |
防抱死制动系统(ABS)、电子制动力分配系统(EBD) | ● |
电子驻车制动系统(EPB),具有辅助行驶功能 | ● |
前排主副驾驶双气囊 | ● |
前后排三点预紧安全带 | ● |
订制规格 | |
多种内饰皮革颜色 | ● |
多种内门把手镶玉 | ● |
多种内饰漆器花纹及颜色 | ● |
外挂式8英寸头枕液晶显示屏 | ● |
通电式后门隐私玻璃 | ● |
通电式后风窗隐私玻璃 | ● |
* 订制装备可能不定期变更,仅供参考 |