产品亮点 ⁄ PRODUCT HIGHLIGHTS
中国安全
了解详情
东方豪华
了解详情
其他配置 ⁄ OTHER CONFIGURATION
了解详情
产品图库 ⁄ PRODUCT GALLERY
  点击加载更多
外观内饰 ⁄ INTERIOR AND EXTERIOR
参数配置 ⁄ PARAMETER CONFIGURATION
新红旗H7技术参数及装备
| 2018款红旗 H7 | 红旗H7 1.8T | 红旗H7 2.0T | 红旗H7 3.0L | |
| 舒适版 | 精英版 | 旗舰版 | 尊崇版 | |
| 价格 | 25.28 | 26.88 | 28.88 | 31.78 |
| 整车尺寸及质量 | ||||||
| 长×宽×高 [mm] | 5095×1875×1485 | |||||
| 轴距 [mm] | 2970 | |||||
| 整备质量 [kg] | 1800 | 1805 | ||||
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | CA4GC18T-01 | CA4GC20T | CA6GV1 | |||
| 排量 [L] | 1.8 | 2.0 | 3.0 | |||
| 气缸数 | 4 | 6 | ||||
| 最大输出扭矩 [Nm/rpm] | 260/2000-4500 | 260/2000-4500 | 300/3000 | |||
| 最大功率 [kW/rpm] | 138/5500 | 150/5500 | 170/6000 | |||
| 环保标准 | 国V | |||||
| 动力传动系统 | ||||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | |||||
| 变速器 | 6速手自一体式变速器 | |||||
| 轮胎 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/45 R18 | ||
| 备胎 | 非全尺寸备胎 | |||||
| 底盘转向系统 | ||||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立前悬架带横向稳定杆 | |||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | |||||
| 助力类型 | 电液式助力转向系统 | |||||
| 制动系统 | ||||||
| 前轮制动器 | 通风盘式 | |||||
| 后轮制动器 | 通风盘式 | |||||
| 主要装备 | ||||||
| 安全套件 | ||||||
| 智能式前排双气囊(双级启爆) | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
| 头部侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ||
| 直接式胎压报警系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后8探头驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒车视频影像系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子驻车制动系统(EPB) | ● | ● | ● | ● | ||
| 车辆动态减速功能(CDP) | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身电子稳定系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | ||
| 上坡辅助系统(HHC) | ● | ● | ● | ● | ||
| 自动保持功能(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | ||
| 液压制动助力(HBB) | - | - | - | ● | ||
| 科技套件 | ||||||
| LED高亮前大灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能前照灯(AFS) | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜迎宾照明+转向灯(LED) | ● | ● | ● | ● | ||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 红旗全新车机系统(带手机映射) | ● | ● | ● | ● | ||
| 前防撞预警系统(FCW) | - | - | ● | - | ||
| 主动制动系统 | - | - | ● | - | ||
| 道路偏航预警系统(LDW)+驾驶员状态监控 | - | - | ● | - | ||
| 盲区信息监测系统(BSD) | - | - | ● | - | ||
| 并线辅助(LCW) | - | - | ● | - | ||
| 后方盲区警示系统(CTA) | - | - | ● | - | ||
| 定速巡航系统 | ● | ● | - | ● | ||
| 带停-走功能的主动巡航系统(ACC) | - | - | ● | - | ||
| 主动夜视系统(ANV) | - | - | - | - | ||
| 行李箱感应开启 | - | - | ● | - | ||
| 舒适套件 | ||||||
| 电动防夹天窗 | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动折叠、带记忆功能的外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜锁车自动折叠 | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能进入 | - | ● | ● | ● | ||
| 智能启动 | ● | ● | ● | ● | ||
| 憎水玻璃 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排隐私玻璃 | - | ● | ● | ● | ||
| 电动行李箱 | ● | ● | ● | ● | ||
| 8英寸触控液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ||
| GPS自动校准时钟 | ● | ● | ● | ● | ||
| 睡眠头枕 | - | ● | ● | ● | ||
| 北美进口高级真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
| 织物座椅 | - | - | - | - | ||
| 驾驶员座椅8向电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾驶6向电动调节 | - | ● | ● | ● | ||
| 驾驶员座椅记忆功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排座椅加热、通风功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅加热、通风 | - | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅按摩功能 | - | - | ● | - | ||
| 后排座椅两侧靠背倾斜角度可调 | - | ● | ● | ● | ||
| 后排多功能中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||
| 三温区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ||
| 等离子发生器+防污染传感器 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排中央出风口自动摆风功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| BOSE品牌音响 | ● | ● | ● | ● | ||
| 车载蓝牙电话系统 | ● | ● | ● | ● | ||
查询经销商 ⁄ FIND A DEALER
请选择筛选条件:
请选择省
选择市
立即查询












